به گزارش ذاکرنیوز به نقل از مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: رتبه بندی و ارزیابی ۱۱۰ دانشگاه کشور توسط گروه رتبه بندی ISC انجام گرفت. نتایج این ارزیابی در جلسه ۹۵۸ شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز یکشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۱ تأیید و مصوب شد که رتبه مطلق هر دانشگاه اعلام شود.
فاضل زاده گفت: در این رتبه بندی، معیارهای کلی در ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ۶ حوزه آموزش (با وزن ۳۰ درصد)، پژوهش (با وزن ۲۵ درصد)، فناوری و نوآوری (با وزن ۲۰ درصد)، بین المللی سازی (با وزن ۱۰ درصد)، اثرگذاری اقتصادی (با وزن ۱۰ درصد) و خدمات اجتماعی، زیر ساخت و تسهیلات (با وزن ۵ درصد) است.
وی افزود: هر کدام از این معیارهای اصلی، به تعدادی شاخص اصلی و زیر شاخص تقسیم می شوند که عملکرد دانشگاه در هر یک از آنها به صورت جداگانه ارزیابی می شود، جدول زیر بر اساس هر معیار اصلی نشان داده شده است:
معیارها | معیارهای کلی رتبه بندی | وزن |
A | آموزش | ۳۰ درصد |
B | پژوهش | ۲۵ درصد |
C | فناوری و نوآوری | ۲۰ درصد |
D | بین المللی سازی | ۱۰ درصد |
E | اثرگذاری اقتصادی | ۱۰ درصد |
F | خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات | ۵ درصد |
رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) ادامه داد: اطلاعات مورد نیاز به منظور رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از سه طریق جمع آوری شده است: اطلاعات پژوهشی که جمع آوری آن بر عهده گروه رتبه بندی ISC است، خوداظهاری دانشگاه ها که از طریق تکمیل پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی توسط رابطین در دانشگاه ها به دست می آید و نیز برخی اطلاعات آموزشی که از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان های زیر مجموعه در اختیار گروه رتبه بندی قرار داده می شود.
وی گفت: در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹، مجموعا تعداد ۱۱۰ دانشگاه حضور داشتند که اطلاعات آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و براساس ماموریت، هر یک دسته بندی شده و مورد رتبه بندی قرار گرفته اند. تفاوت این دسته بندی با رتبه بندی سال های پیش این است که در این دسته بندی، دانشگاه های زیرنظام به صورت مستقل است.
آمار حضور دانشگاه ها براساس نوع دانشگاه به شرح زیر است:
تعداد دانشگاه های حاضر در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
نوع دانشگاه | تعداد |
دانشگاه جامع | ۷۴ |
دانشگاه صنعتی | ۲۵ |
دانشگاه هنر | ۴ |
دانشگاه های علوم کشاورزی | ۴ |
دانشگاه های زیرنظام | ۳ |
جمع کل | ۱۱۰ |
رتبه مطلق دانشگاه های جامع کشور در جدول زیر نشان داده شده است:
جایگاه دانشگاه های جامع کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | |||
دانشگاه جامع | رتبه | دانشگاه جامع | رتبه |
دانشگاه تهران | ۱ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | ۳۸ |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۲ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | ۳۹ |
دانشگاه تربیت مدرس | ۳ | دانشگاه فسا | ۴۰ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۴ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۴۱ |
دانشگاه جامع امام حسین (ع) | ۵ | دانشگاه بیرجند | ۴۲ |
دانشگاه شیراز | ۶ | دانشگاه دامغان | ۴۳ |
دانشگاه تبریز | ۷ | دانشگاه ایلام | ۴۴ |
دانشگاه اصفهان | ۸ | دانشگاه بجنورد | ۴۵ |
دانشگاه علامه طباطبایی | ۹ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۴۶ |
دانشگاه گیلان | ۱۰ | دانشگاه هرمزگان | ۴۷ |
دانشگاه کردستان | ۱۱ | دانشگاه تفرش | ۴۸ |
دانشگاه رازی | ۱۲ | دانشگاه گنبد کاووس | ۴۹ |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۳ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۵۰ |
دانشگاه بوعلی سینا | ۱۴ | دانشگاه ولایت | ۵۱ |
دانشگاه شهید چمران اهواز | ۱۵ | دانشگاه مراغه | ۵۲ |
دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۱۶ | دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه | ۵۳ |
دانشگاه محقق اردبیلی | ۱۷ | مرکز آموزش عالی کاشمر | ۵۴ |
دانشگاه کاشان | ۱۸ | دانشگاه ملایر | ۵۵ |
دانشگاه خوارزمی | ۱۹ | دانشگاه بناب | ۵۶ |
دانشگاه سمنان | ۲۰ | دانشگاه اردکان | ۵۷ |
دانشگاه ارومیه | ۲۱ | دانشگاه نیشابور | ۵۸ |
دانشگاه الزهرا (س) | ۲۱ | دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره) | ۵۹ |
دانشگاه یاسوج | ۲۳ | دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی | ۶۰ |
دانشگاه شهرکرد | ۲۴ | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | ۶۱ |
دانشگاه یزد | ۲۵ | دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا. ایران | ۶۲ |
دانشگاه زنجان | ۲۶ | دانشگاه جیرفت | ۶۳ |
دانشگاه مازندران | ۲۷ | دانشگاه میبد | ۶۴ |
دانشگاه لرستان | ۲۸ | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | ۶۵ |
دانشگاه اراک | ۲۹ | دانشگاه تربت حیدریه | ۶۶ |
دانشگاه زابل | ۳۰ | دانشگاه کوثر | ۶۷ |
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۳۱ | مجتمع آموزش عالی سراوان | ۶۸ |
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | ۳۲ | دانشگاه جهرم | ۶۹ |
دانشگاه قم | ۳۳ | دانشگاه سلمان فارسی کازرون | ۷۰ |
دانشگاه خلیج فارس | ۳۴ | دانشگاه بزرگمهر قائنات | ۷۱ |
دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان | ۳۵ | مرکز آموزش عالی لار | ۷۲ |
دانشگاه گلستان | ۳۶ | مرکز آموزش عالی اقلید | ۷۳ |
دانشگاه شاهد | ۳۷ | مجتمع آموزش عالی گناباد | ۷۴ |
رتبه مطلق دانشگاه های صنعتی کشور در جدول زیر نشان داده شده است:
جایگاه دانشگاه های صنعتی کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | |||
دانشگاه صنعتی | رتبه | دانشگاه صنعتی | رتبه |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۱ | دانشگاه صنعتی اراک | ۱۴ |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۲ | دانشگاه صنعت نفت | ۱۵ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۳ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | ۱۶ |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۴ | دانشگاه صنعتی قوچان | ۱۷ |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | ۵ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۱۸ |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | ۶ | دانشگاه صنعتی همدان | ۱۹ |
دانشگاه صنعتی سهند | ۷ | دانشگاه صنعتی قم | ۲۰ |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۸ | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۲۱ |
دانشگاه صنعتی شاهرود | ۹ | دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) | ۲۲ |
دانشگاه صنعتی شیراز | ۱۰ | مجتمع آموزش عالی زرند | ۲۳ |
دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۱۱ | مرکز آموزش عالی محلات | ۲۴ |
دانشگاه صنعتی سیرجان | ۱۲ | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | ۲۵ |
دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | ۱۳ |
رتبه مطلق دانشگاه های کشور به صورت درهمکرد در جدول زیر نشان داده شده است:
جایگاه دانشگاه های کشور به صورت درهمکرد جامع و صنعتی در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ | |||||
دانشگاه درهمکرد | رتبه | دانشگاه درهمکرد | رتبه | دانشگاه درهمکرد | رتبه |
دانشگاه تهران | ۱ | دانشگاه شهرکرد | ۳۴ | دانشگاه صنعتی اراک | ۶۷ |
دانشگاه فردوسی مشهد | ۲ | دانشگاه زنجان | ۳۵ | دانشگاه مراغه | ۶۸ |
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۳ | دانشگاه اراک | ۳۶ | دانشگاه صنعتی قوچان | ۶۹ |
دانشگاه صنعتی شریف | ۴ | دانشگاه لرستان | ۳۷ | مرکز آموزش عالی کاشمر | ۷۰ |
دانشگاه تربیت مدرس | ۵ | دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) | ۳۸ | دانشگاه صنعتی ارومیه | ۷۱ |
دانشگاه علم و صنعت ایران | ۶ | دانشگاه قم | ۳۹ | دانشگاه اردکان | ۷۲ |
دانشگاه شهید بهشتی | ۷ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۴۰ | دانشگاه ملایر | ۷۳ |
دانشگاه جامع امام حسین (ع) | ۸ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۴۱ | دانشگاه بناب | ۷۴ |
دانشگاه صنعتی اصفهان | ۹ | دانشگاه زابل | ۴۲ | دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی | ۷۵ |
دانشگاه شیراز | ۱۰ | دانشگاه خلیج فارس | ۴۳ | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | ۷۶ |
دانشگاه تبریز | ۱۱ | دانشگاه شاهد | ۴۴ | دانشگاه صنعتی همدان | ۷۷ |
دانشگاه علامه طباطبایی | ۱۲ | دانشگاه صنعتی شیراز | ۴۵ | دانشگاه نیشابور | ۷۷ |
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی | ۱۳ | دانشگاه گلستان | ۴۶ | دانشگاه صنعتی بیرجند | ۷۹ |
دانشگاه اصفهان | ۱۴ | دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان | ۴۷ | دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی | ۸۰ |
دانشگاه گیلان | ۱۵ | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | ۴۸ | دانشگاه جیرفت | ۸۱ |
دانشگاه کردستان | ۱۶ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۴۹ | دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) | ۸۲ |
دانشگاه رازی | ۱۷ | دانشگاه بیرجند | ۵۰ | دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل | ۸۳ |
دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۱۸ | دانشگاه ایلام | ۵۱ | دانشگاه میبد | ۸۴ |
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | ۱۹ | دانشگاه فسا | ۵۲ | مجتمع آموزش عالی زرند | ۸۵ |
دانشگاه شهید چمران اهواز | ۲۰ | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | ۵۳ | دانشگاه تربت حیدریه | ۸۶ |
دانشگاه بوعلی سینا | ۲۱ | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۵۴ | دانشگاه صنعتی قم | ۸۷ |
دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۲۱ | دانشگاه دامغان | ۵۵ | دانشگاه کوثر | ۸۸ |
دانشگاه محقق اردبیلی | ۲۳ | دانشگاه بجنورد | ۵۶ | دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران | ۸۹ |
دانشگاه خوارزمی | ۲۴ | دانشگاه هرمزگان | ۵۷ | مجتمع آموزش عالی سراوان | ۹۰ |
دانشگاه سمنان | ۲۵ | دانشگاه تفرش | ۵۸ | دانشگاه جهرم | ۹۱ |
دانشگاه الزهرا (س) | ۲۶ | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | ۵۹ | دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش ج.ا. ایران | ۹۲ |
دانشگاه ارومیه | ۲۷ | دانشگاه گنبد کاووس | ۶۰ | دانشگاه سلمان فارسی کازرون | ۹۳ |
دانشگاه کاشان | ۲۸ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۶۱ | دانشگاه بزرگمهر قائنات | ۹۴ |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۲۹ | دانشگاه صنعتی سیرجان | ۶۲ | مرکز آموزش عالی محلات | ۹۵ |
دانشگاه صنعتی سهند | ۳۰ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۶۳ | مرکز آموزش عالی لار | ۹۶ |
دانشگاه یاسوج | ۳۱ | دانشگاه ولایت | ۶۴ | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | ۹۷ |
دانشگاه یزد | ۳۲ | دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه | ۶۵ | مجتمع آموزش عالی گناباد | ۹۸ |
دانشگاه مازندران | ۳۳ | دانشگاه صنعت نفت | ۶۶ | مرکز آموزش عالی اقلید | ۹۹ |
جایگاه دانشگاه های کشاورزی کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
رتبه | نام دانشگاه |
۱ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان |
۲ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری |
۳ | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان |
۴ | دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام |
جایگاه دانشگاه های هنر کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
رتبه | نام دانشگاه |
۱ | دانشگاه هنر اصفهان |
۲ | دانشگاه هنر تهران |
۳ | دانشگاه هنر اسلامی تبریز |
۴ | دانشکده هنر شیراز |
جایگاه دانشگاه های زیرنظام کشور در رتبه بندی سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
رتبه | نام دانشگاه |
۱ | دانشگاه پیام نور |
۲ | دانشگاه فنی و حرفه ای |
۳ | دانشگاه فرهنگیان |
۱۰ دانشگاه جامع برتر بر اساس ۶ معیار ارزیابی و رتبه بندی در جدول زیر نشان داده شده است:
۱۰ دانشگاه صنعتی برتر بر اساس ۶ معیار ارزیابی و رتبه بندی در جدول زیر نشان داده شده است:
۱۰ دانشگاه جامع و صنعتی برتر (درهمکرد) بر اساس ۶ معیار ارزیابی و رتبه بندی در جدول زیر نشان داده شده است: