به گزارش ذاکرنیوز ، آزمون کتبی سی و نهمین دوره پذیرش دستیار فوق تخصصی روز پنجشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ و آزمونهای شفاهی نیز در روزهای بعد از آن برگزار شد. نتایج اولیه آزمون دستیاری فوق تخصصی امروز ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد .
داوطلبانی که حدنصاب کافی را دریافت کردهاند میتوانند در فرصت اعلام شده رشته محلهای خود را انتخاب کنند.
انتخاب محل سی ونهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی پزشکی از شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ آغاز شده است و این فرصت تا سه شنبه ۳۰ فرورین ۱۴۰۱ ادامه دارد.
در این دوره از آزمون کلیه شرکت کنندگان اعم از مشمولین استفاده از مزایای سهمیه رزمندگان و ایثارگران، مشمولین پذیرش بر اساس شیوه نامه پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم و نیز سایر متقاضیان پذیرش به صورت آزاد که در مرحله آزمون کتبی موفق به کسب حدنصاب حداقل ۶۰ درصد نمره تراز شده آزمون مربوطه شدهاند و با شرکت در آزمون شفاهی برابر ظرفیت از بالاترین نمره کل تراز شده با رعایت کلیه مقررات آزمون و نیز مندرجات این دستورالعمل مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.
جهت شرکت در مراحل پذیرش، هر داوطلب علاوه بر کسب حد نصاب ۶۰ درصد نمره تراز شده مرحله کتبی، ملزم به کسب ۶۰ درصد نمره کل تراز شده آزمون نیز هستند.
نمره مکتسبه در مرحله شفاهی، صرفاً در صورت کسب حدنصاب حداقل ۶۰ درصد نمره تراز شده داوطلب در مرحله کتبی قابل محاسبه خواهد بود.
پذیرش و تعیین محل آموزش: متقاضیان تحصیل در رشتههای فوق تخصصی بالینی پزشکی بر اساس نمره کل تراز شده مکتسبه داوطلبان آزمون پذیرش مربوطه از بالاترین نمره کل تراز شده (بر اساس دوسوم آزمون کتبی و یک سوم آزمون آسکی) صورت میگیرد.
جدول نهایی ظرفیت دانشگاه های علوم پزشکی در سی و نهمین دوره آزمون دستیاری فوق تخصصی سال ۱۴۰۱
ردیف | دانشگاه علوم پزشکی | تعداد رشته فوق تخصصی | ظرفیت |
۱ | تهران | پذیرش در ۲۵ رشته | ۹۸ نفر |
۲ | شهیدبهشتی | پذیرش در ۲۴ رشته | ۷۲ نفر |
۳ | ایران | پذیرش در ۱۸ رشته | ۴۹ نفر |
۴ | شیراز | پذیرش در ۲۱ رشته | ۴۴ نفر |
۵ | مشهد | پذیرش در ۲۲ رشته | ۴۲ نفر |
۶ | اصفهان | پذیرش در ۱۸ رشته | ۳۲ نفر |
۷ | تبریز | پذیرش در ۱۶ رشته | ۳۰ نفر |
۸ | جندی شاپور اهواز | پذیرش در ۱۴ رشته | ۲۳ نفر |
۹ | بقیه الله الاعظم (عج) | پذیرش در ۵ رشته | ۸ نفر |
۱۰ | مازندران | پذیرش در ۴ رشته | ۵ نفر |
۱۱ | کرمان | پذیرش در ۲ رشته | ۵ نفر |
۱۲ | بابل | پذیرش در ۳ رشته | ۴ نفر |
۱۳ | گیلان | پذیرش در ۳ رشته | ۴ نفر |
۱۴ | زنجان | پذیرش در ۲ رشته | ۴ نفر |
۱۵ | یزد | پذیرش در ۳ رشته | ۳ نفر |
۱۶ | همدان | پذیرش در یک رشته | ۲ نفر |
۱۷ | قزوین | پذیرش در یک رشته | ۲ نفر |
۱۸ | کرمانشاه | پذیرش در ۲ رشته | ۲ نفر |
جمع | پذیرش در ۲۶ رشته | ۴۲۹ نفر |
توضیح: کادر رسمی سپاه شامل اعضای رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ارائه مجوز ادامه تحصیل از معاونت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سپاه مجاز به انتخاب رشته و ثبت نام هستند.
سایر نیروهای مسلح: پرسنل رسمی شاغل در ارتش،ناجا و وزارت دفاع با ارائه مجوز ادامه تحصیل از یگان خدمتی،مجاز به انتخاب رشته و ثبت نام در قالب قرارداد آموزشی هستند.
توضیح: در صورت عدم تکمیل ظرفیت رشته های فوق با داوطلبان عضو رسمی نیروهای مسلح، پذیرش از میان داوطلبان آزاد (واجدین شرایط این دانشگاه) انجام خواهد شد.
رشته های فوق تخصصی موجود در آزمون دستیاری فوق تخصصی سال ۱۴۰۱
رشته پیش نیاز | رشته های فوق تخصصی |
داخلی | غدد درون ریز و متابولیسم. روماتولوژی. گوارش و کبد بالغین. ریه. نفرولوژی. خون و سرطان بالغین. بیماریهای عفونی و گرمسیری. بیماری های قلب و عروق |
بیهوشی - داخلی | مراقبت های ویژه پزشکی |
کودکان | قلب کودکان. طب نوزادی و پیرامون تولد. خون و سرطان کودکان. کلیه کودکان. گوارش کودکان. عفونی کودکان. غدد دورن ریز و متابولیسم کودکان. مغز و اعصاب کودکان. روماتولوژی کودکان. ریه کودکان |
کودکان - داخلی | آلرژی و ایمونولوژی بالینی |
روانپزشکی | روانپزشک کودک و نوجوان |
جراحی عمومی | جراحی پلاستیک ترمیمی و سوختگی. جراحی توراکس. جراحی کودکان. جراحی قلب و عروق. جراحی عروق |
جدول ظرفیت پذیرش بومی با اولویت مناطق محروم سی و نهمین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی
ردیف | نام دانشگاه محل تعهد | ظرفیت بومی |
۱ | آبادان | ۷ نفر |
۲ | خراسان شمالی | ۱۲ نفر |
۳ | رفسنجان | ۶ نفر |
۴ | قزوین | ۷ نفر |
۵ | کاشان | ۸ نفر |
۶ | کرمان | ۵ نفر |
۷ | نیشابور | ۳ نفر |
۸ | بیرجند | ۲۰ نفر |
۹ | ایلام | ۱۳ نفر |
۱۰ | بندرعباس | ۸ نفر |
۱۱ | بوشهر | ۸ نفر |
۱۲ | جهرم | ۹ نفر |
۱۳ | زاهدان | ۱۰ نفر |
۱۴ | زنجان | ۸ نفر |
۱۵ | سمنان | ۶ نفر |
۱۶ | فسا | ۵ نفر |
۱۷ | کردستان | ۱۱ نفر |
۱۸ | کرمانشاه | ۱۳ نفر |
۱۹ | گلستان | ۶ نفر |
۲۰ | لرستان | ۱۴ نفر |
۲۱ | همدان | ۹ نفر |
۲۲ | یاسوج | ۸ نفر |
۲۳ | یزد | ۴ نفر |
۲۴ | شاهرود | ۷ نفر |
۲۵ | ارومیه | ۹ نفر |
۲۶ | مراغه | ۱۰ نفر |
۲۷ | بم | ۷ نفر |
۲۸ | شهرکرد | ۶ نفر |
۲۹ | اراک | ۷ نفر |
۳۰ | دزفول | ۱۱ نفر |
۳۱ | سبزوار | ۹ نفر |
۳۲ | بابل | ۳ نفر |
۳۳ | اهواز | ۱۸ نفر |
۳۴ | گیلان | ۶ نفر |
۳۵ | لارستان | ۴ نفر |
۳۶ | مازندران | ۴ نفر |
۳۷ | گناباد | یک نفر |
۳۸ | زابل | ۴ نفر |
۳۹ | قم | ۶ نفر |
۴۰ | اردبیل | ۸ نفر |
۴۱ | شوشتر | ۶ نفر |
جمع | ۳۱۷ نفر |
ظرفیت پذیرش دانشجویان بومی با اولویت مناطق محروم، که نشان دهنده نیاز هر استان یا شهرستان به سهمیه بومی مناطق محروم در رشته های مختلف مورد نیاز است.