به گزارش ذاکرنیوز، پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظامهای رتبه بندی در سطح بین المللی است که در ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاههای آسیایی را در کنار رتبه بندیهای بین المللی خود انجام داد.
در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاههای آسیایی سال ۲۰۲۲ از جمهوری اسلامی ایران تعداد ۶۲ دانشگاه حضور داشته اند که ۶ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. در سال ۲۰۲۱ تعداد ۷ دانشگاه و در سال ۲۰۲۰ تعداد ۵ دانشگاه ایرانی در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر قرار داشتند.
همچنین در سال ۲۰۲۱ تعداد ۴۷ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی دانشگاههای آسیایی نظام رتبه بندی تایمز قرار داشتند که امسال با حضور ۶۲ دانشگاه، رشد چشمگیری را شاهد هستیم.
روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاهها است که از ۱۳ شاخص در قالب ۵ معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاههای آسیایی، پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخصها نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاههای موجود در این رتبه بندی باز تنظیم میکند.
فهرست دانشگاههای ایران در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی ۲۰۲۲
ردیف | رتبه در آسیا | نام دانشگاه |
۱ | =۵۷ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل |
۲ | ۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان |
۳ | =۶۸ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران |
۴ | ۷۰ | دانشگاه صنعتی شریف |
۵ | ۹۰ | دانشگاه صنعتی امیر کبیر |
۶ | =۹۶ | دانشگاه علم و صنعت ایران |
۷ | =۱۰۱ | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد |
۸ | ۱۰۹ | دانشگاه علوم پزشکی ایران |
۹ | ۱۱۵ | دانشگاه علوم پزشکی ارومیه |
۱۰ | =۱۲۰ | دانشگاه صنعتی شیراز |
۱۱ | =۱۲۵ | دانشگاه کاشان |
۱۲ | =۱۲۵ | دانشگاه محقق اردبیلی |
۱۳ | ۱۳۵ | دانشگاه علوم پزشکی تهران |
۱۴ | ۱۳۶ | دانشگاه تبریز |
۱۵ | =۱۴۵ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان |
۱۶ | ۱۴۷ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز |
۱۷ | =۱۵۵ | دانشگاه کردستان |
۱۸ | ۱۵۹ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان |
۱۹ | =۱۷۱ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد |
۲۰ | =۱۷۱ | دانشگاه صنعتی سهند |
۲۱ | ۱۷۳ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز |
۲۲ | =۱۷۷ | دانشگاه صنعتی اصفهان |
۲۳ | =۱۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی |
۲۴ | =۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی کرمان |
۲۵ | =۲۰۰ | دانشگاه شهید بهشتی |
۲۶ | ۲۰۱–۲۵۰ | دانشگاه یاسوج |
۲۷ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
۲۸ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی |
۲۹ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه مراغه |
۳۰ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه شهید چمران اهواز |
۳۱ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه صنعتی شاهرود |
۳۲ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه شیراز |
۳۳ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز |
۳۴ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی |
۳۵ | ۲۵۱–۳۰۰ | دانشگاه تهران |
۳۶ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه فردوسی مشهد |
۳۷ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه گیلان |
۳۸ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه لرستان |
۳۹ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه مازندران |
۴۰ | ۳۰۱–۳۵۰ | دانشگاه شهرکرد |
۴۱ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه سمنان |
۴۲ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی |
۴۳ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه ارومیه |
۴۴ | ۳۵۱–۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان |
۴۵ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه اراک |
۴۶ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه بوعلی سینا |
۴۷ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه دامغان |
۴۸ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه حکیم سبزواری |
۴۹ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه خوارزمی |
۵۰ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه خلیج فارس |
۵۱ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه رازی کرمانشاه |
۵۲ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه شاهد |
۵۳ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان |
۵۴ | ۴۰۱–۵۰۰ | دانشگاه یزد |
۵۵ | ۵۰۱+ | دانشگاه الزهرا |
۵۶ | ۵۰۱+ | دانشگاه بیرجند |
۵۷ | ۵۰۱+ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان |
۵۸ | ۵۰۱+ | دانشگاه سیستان و بلوچستان |
۵۹ | رتبه اعلام نشده | یک دانشگاه غیرانتفاعی |
۶۰ | رتبه اعلام نشده | دانشگاه علوم پزشکی ایلام |
۶۱ | رتبه اعلام نشده | دانشگاه صنعتی کرمانشاه |
۶۲ | رتبه اعلام نشده | دانشگاه تربیت مدرس |
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رتبه اول دانشگاه های ایرانی قرار گرفته است. تعداد دانشگاههای ایران در رتبه بندی آسیایی تایمز از ۲۹ دانشگاه سال ۲۰۱۹، ۴۰ دانشگاه سال ۲۰۲۰ و ۴۷ دانشگاه سال ۲۰۲۱ به ۶۲ دانشگاه در سال ۲۰۲۲ رسیده است که رشد قابل توجهی را نشان می دهد.
فهرست ۱۰ دانشگاه برتر آسیا در نظام رتبه بندی تایمز دانشگاههای کشورهای آسیایی ۲۰۲۲
رتبه در آسیا | دانشگاه/ کشور |
۱ | Tsinghua University/ چین |
۲ | دانشگاه پکن/ چین |
۳ | دانشگاه ملی سنگاپور/ سنگاپور |
۴ | دانشگاه هنگ کنگ/ هنگ کنگ |
۵ | دانشگاه فناوری نانیانگ/ سنگاپور |
۶ | دانشگاه توکیو/ ژاپن |
۷ | دانشگاه چینی هنگ کنگ/ هنگ کنگ |
۸ | دانشگاه ملی سئول/ کره جنوبی |
۹ | دانشگاه علوم و تکنولوژی هنگ کنگ/ هنگ کنگ |
۱۰ | دانشگاه فودان/ چین |
بر اساس رتبه بندی دانشگاه آسیا در سال ۲۰۲۲ چین برای سومین سال متوالی میزبان دو دانشگاه برتر این قاره است و دانشگاههای تسینگهوا و پکن به ترتیب مقامهای اول و دوم را حفظ کردهاند.
در همین حال، ژاپن با ۱۱۸ مؤسسه در سال گذشته، با ۱۱۶ مؤسسه، پرنفوذترین کشور امسال است. با این حال، عملکرد ژاپن در سال گذشته مشابه نبود، زیرا اکنون تنها یک دانشگاه در بین ۱۰ دانشگاه برتر در مقایسه با دو دانشگاه در سال ۲۰۲۱ دارد. همچنین ژاپن اکنون 8 دانشگاه در بین ۱۰۰ دانشگاه برتر دارد که نسبت به ۱۴ دانشگاه سال ۲۰۲۰ با کاهش مواجه شده است.
همچنین یک دانشگاه فلسطینی برای اولین بار وارد رتبه بندی شده است. رتبه بندی سال ۲۰۲۲ شامل ۶۱۶ دانشگاه از ۳۱ منطقه است.