به گزارش ذاکرنیوز علیاصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر به جزئیات تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: مبلغ بیمه تکمیلی در قرار داد جدید به ازای هر نفر ۹۱ هزار تومان است در مورد بستری فوقتخصصی، درمان جراحی سرطان، جراحی مغز، اعصاب و نخاع، قلب، پیوند ریه، مغز و استخوان، تمامی جراحیهای لگن، مفصل، تنگی کانال نخاع، دیسک و ستون فقرات، تأمین هزینههای شیمی درمانی و … تعهدات نسبت به سال قبل ۱۲ و نیم درصد افزایش داشته و به سقف ۴۵ میلیون تومان رسیده است. وی گفت: همچنین در خصوص بستری عمومی هزینههای درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی به شرط بستری در بیمارستان و مراکز جراحی محدود، آنژیوگرافی قلب، چشم و … تعهدات درمانی با افزایش ۸۵ درصدی به سقف ۲۲ میلیون تومان رسیده است. همچنین خدمات پاراکلینیکی و تشخیصی درمانی سرپایی مانند آنژیو، انواع اسکن، نوارنگاری و … نیز به دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: اعمال مجاز سرپایی مانند بخیه، کرایوتراپی، ختنه و … به یک میلیون تومان برای بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی رسیده که ۴۴ درصد افزایش داشته است. همچنین در ازای انجام هزینه آزمایش و پاتولوژی یک میلیون تومان به بازنشستگان پرداخت میشود و هزینه لیزیک یک چشم سه میلیون تومان و دو چشم شش میلیون تومان افزایش یافته است. بیات افزود: برای بیماران خاص و صعبالعلاج نیز در زمینه درمان جراحیهای سرطان، تأمین هزینههای شیمیدرمانی، رادیوتراپی و … تعهدات به ۱۵ میلیون تومان رسیده است. جدول ۱: تعهدات بیمه درمان تکمیلی (سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰) | ||||||||||||
ردیف | تعهدات | عنوان | سقف (ریال) | فرانشیز | ||||||||
۱ | بستری فوق تخصصی | درمان جراحی سرطان (تومورهای بدخیم)،اعمال جراحی مغز و اعصاب و نخاع، قلب، آنژیوپلاستی قلب و آنژیوپلاستی، عروق محیطی (کرونر و کاروتیدوآئورت و…)،پیوند ریه، پیوند قلب، پیوند کلیه و پیوند مغز استخوان و کبد و کلیه اعمال جراحی لگن،فمور و مفصل زانو، تنگی کانال نخاع، دیسک و ستون فقرات و جبران هزینههای پروتز اعمال مذکور، درمان سرطان (بیماران خاص) گامانایف (مرتبط با جراحی تومورهای بدخیم) تأمین هزینههای شیمی درمانی (اعم از بستری و سرپایی)، انواع رادیوتراپی، تأمین هزینه داروهای اختصاصی درمان و داروهای جانبی و داروهای عوارض ناشی از درمان بیماریهای سرطان، تالاسمی ماژور،، هموفیلی، دیالیزی و بیماران پره لوسمی،MS،بیماریهای ضعف عصب و عضله ( ازجمله MLS،ALS، پولی میوزیت و دوشن و…) و داروهای درمان پیوند کلیه و کبد و پیوند مغز استخوان-پارکینسون-آرتیت روماتوئید-لوپوس پمفیگوس-بیماریهای پوستی-پسوریازیس -نوروپاتی-پری لوسمی-توبروس اسکلروزیس، پری کانسر،تزریق IVIG،BCG کلیه خدمات بیماری کرونا و کلیه آزمایشات رادیولوژی و یزیت و سایر خدمات سرپایی مرتبط با بیماریهای خاص و صعب العلاج | ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | کسر سهم بیمه پایه و در صورت عدم تعهد بیمه پایه ۳۰% فرانشیز از هزینههای مورد تأیید و تعهد بیمه گر | ||||||||
۲ | بستری عمومی | هزینههای درمانی بیمارستانی و اعمال جراحی به شرط بستری شدن در بیمارستان و مراکز جراحی محدود Day Care (با بیشتر از ۶ ساعت بستری در بخش غیر اورژانس)، آنژیوگرافی قلب، چشم (پیوند قرنیه، ویترکتومی ودکولمان رتین و …، به غیر از رفع عیوب انکساری)، لاپاراسکوپی، پت اسکن، گامانایف (تورمورهای خوش خیم)، انواع سنگ شکن، کورتاژ (تشخیصی، درمانی و تخلیهای)، دارو و تزریق ماده فارماکولوژیک داخل هر دو چشم مانند ( آواستین ،لوسنتیس،ایلا و سایر موارد مشابه) لیزر تراپی هر دو چشم ،ERCP به تنهایی یا توأم با استنت گذاری، بلوکاژ اعصاب منطقهای، انواع آندوسونوگرافی، سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر ، تصویربرداری تحت گاید، انواع آندوسکوپی و کولونوسکوپی و سیستوسکوپی و سایر موارد مشابه تبصره: (موارد آندوسکوپی، کولونوسکوپی و آندوسونوگرافی که توسط پزشکان متخصص دارای مجوز در مطب انجام میپذیرد باید پرداخت شود) | ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل تعهدات فوق تخصصی قرارداد | کسر سهم بیمه پایه و در صورت عدم تعهد بیمه پایه ۳۰% فرانشیز از هزینههای مورد تأیید و تعهد بیمه گر | ||||||||
۳ | خدمات پاراکلینیکی وخدمات تشخیصی، درمانی سرپایی | انواع آنژیو گرافی و سی تی آنژیوگرافی ، انواع اسکن (ازجمله اسکن سه بعدی دندان ، BTو …)، انواع سی تی اسکن، دانسیتومتری، انواع ماموگرافی، انواع رادیولوژی، انواع ام آر ای، انواع اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، پزشکی هستهای، FNA (تیرویید و سینه)، آندو آنال سونوگرافی، و اسکن کف پا، رینوسکوپی، رکتوسکوپی ، RF نقاط مختلف بدن، انواع سونوگرافی، طب سوزنی ، خدمات کایروپراکتیک، اوزون تراپی، مگنت تراپی، فیزیوتراپی، لیزر فیزیوتراپی و تست ورزش، نوارنگاری (مانند: نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارقلب، نوار چشم و نوار مثانه)، تست V.E.P ، هولترمونیتورینگ قلب، پریمتری چشم (اندازه گیری میدان بینایی)، تستهای تنفسی (اسپیرومتری، بادی باکس، DELCO، متاکولین و …)، پلتیسموگرافی، آب درمانی، تست آلرژی، تست اورودینامیک، الکترومیوگرافی مثانه، ادیومتری، تمپانومتری، ارگواسپیرومتری، بیناییسنجی، بررسی عصب شنوایی، بررسی عصب بینایی، Brain Mapping ، توپوگرافی چشم، ORB SCAN ، ICG، IOLMASTER، OCT، GDX، ERG، مانومتری، پنتاکم، HRT و سایر موارد مشابه | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال | پرداخت هزینهها طبق فاکتور تا سقف تعهدات پس از کسر سهم بیمه گر اول در صورت عدم تعهد بیمه پایه فرانشیز ۳۰% | ||||||||
۴ | اعمال مجاز سرپایی | جبران هزینههای جراحیهای مجاز سرپایی و بدون بستری مانند: ختنه، بخیه، کرایوتراپی، اکسیزیون لیپوم، تخلیه کیست و لیزر درمانی (در موارد غیر زیبایی و همچنین به استثنای رفع عیوب انکساری چشم) و هزینههای مربوط به کلیه اعمال جراحی مجاز سرپایی مندرج در کتاب تعرفه و اعلام شده به سازمانهای بیمه گر توسط دبیرخانه شورایعالی بیمه خدمات درمانی مانند: شکستگیها، دررفتگیها، آتل گذاری، انواع گچ گیری، بیرون آوردن جسم خارجی فرورفته درگوشت، کشیدن ناخن، فوندوسکوپی، کانفواسکن، انترپیون، درمان خونریزی بینی شامل سوزاندن و تامپونمان، شکافتن آبسه کف دهان، شالازیون، بیوپسی، کوتر، ناخنک چشم، بیرون آوردن جسم خارجی ازگوش و بینی، تزریق در داخل مفاصل، خدمات اورژانس در موارد غیر بستری (ویزیت، دارو، تزریق و …)، پانسمان و سایر موارد مشابه | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |||||||||
۵ | آزمایش-پاتولوژی | انواع آزمایش و انواع پاتولوژی | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | |||||||||
۶ | لیزیک | رفع عیوب انکساری چشم به شرط اینکه شماره هرچشم ۳ دیوپتر وبالاتر باشد (با تأیید پزشک معتمدبیمه گر) | یک چشم ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال دو چشم ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | %۲۰ | ||||||||
۷ | بیماران خاص و صعب العلاج | درمان جراحی سرطان (تومورهای بدخیم)، سرطان (بیماران خاص)، تأمین هزینههای شیمی درمانی (اعم از بستری و سرپایی)، انواع رادیوتراپی، تأمین هزینه داروهای اختصاصی درمان و داروهای جانبی و داروهای عوارض ناشی از درمان بیماریهای سرطان، تالاسمی ماژور،، هموفیلی، دیالیزی و بیماران پره لوسمی،MS،بیماریهای ضعف عصب و عضله ( ازجمله MLS،ALS، پولی میوزیت و دوشن و…)، کلیه خدمات بستری و کلیه آزمایشات رادیولوژی و یزیت و سایر خدمات سرپایی مرتبط با بیماریهای خاص و صعب العلاج | ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال | مبلغ این بند از جدول تعهدات علاوه بر مبلغ پیش بینی شده در بند ۱ میباشد | ||||||||
۸ | ویزیت و دارو | پرداخت هزینههای ویزیت و دارو مازاد بر بیمه پایه | ____ | پرداخت هزینهها طبق فاکتور تا سقف تعهدات پس از کسر سهم بیمه گر اول | ||||||||
۹ | آمبولانس | آمبولانس داخل شهری وبین شهری برای فوریتهای پزشکی که منجر به بستری در بیمارستان و یا نقل و انتقال بیمار (در زمان بستری) به سایر مراکز تشخیصی و درمانی طبق دستور پزشک شود. | آمبولانس داخل شهری ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و آمبولانس بین شهری ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال | بدون فرانشیز | ||||||||
مبلغ حق بیمه بابت هر نفر بیمه شده ماهیانه ۹۱۰/۰۰۰ ریال
|